Damit sich MitarbeiterInnen und künftige KollegInnen einen Überblick über die Verdienstmöglichkeiten in unserem Unternehmen verschaffen können, haben wir unsere Lohnstruktur in einer Tabelle zusammengestellt. Die Stundenlöhne ergeben sich aus der Qualifikation des Einzelnen und der Dauer der Beschäftigung. Wir wissen, dass die Pflege und Betreuung von Menschen mit schweren Handicaps ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzfreude abverlangt. Um unsere MitarbeiterInnen zu motivieren, wird jegliches Engagement außerhalb der Kernzeiten deshalb zusätzlich vergütet.
Die Lohnstruktur staffelt sich analog der Entgeltsystematik wie folgt:
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
ab 01.01.2018 10,97 € 12,14 € 12,46 € 13,02 € 13,40 € 14,34 €
ab 01.10.2018 12,58 € 13,83 € 14,18 € 14,73 € 15,18 € 15,57 €
ab 01.08.2019 13,14 € 14,38 € 14,73 € 15,29 € 15,74 € 16,12 €
ab 01.01.2020 13,70 € 14,91 € 15,25 € 15,81 € 16,25 € 16,63 €
ab 01.01.2021 14,00 € 15,21 € 15,56 € 16,11 € 16,56 € 16,94 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
14,15 € 15,50 € 16,10 € 16,30 € 16,82 € 17,15 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
15,00 € 15,70 € 16,30 € 17,20 € 17,80 € 18,30 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
ab 01.01.2018 10,97 € 12,14 € 12,46 € 13,02 € 13,40 € 14,34 €
ab 01.10.2018 12,58 € 13,83 € 14,18 € 14,73 € 15,18 € 15,57 €
ab 01.08.2019 13,14 € 14,38 € 14,73 € 15,29 € 15,74 € 16,12 €
ab 01.01.2020 13,70 € 14,91 € 15,25 € 15,81 € 16,25 € 16,63 €
ab 01.01.2021 14,00 € 15,21 € 15,56 € 16,11 € 16,56 € 16,94 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
ab 01.01.2018 10,97 € 12,14 € 12,46 € 13,02 € 13,40 € 14,34 €
ab 01.10.2018 12,58 € 13,83 € 14,18 € 14,73 € 15,18 € 15,57 €
ab 01.08.2019 13,14 € 14,38 € 14,73 € 15,29 € 15,74 € 16,12 €
ab 01.01.2020 13,70 € 14,91 € 15,25 € 15,81 € 16,25 € 16,63 €
ab 01.01.2021 14,00 € 15,21 € 15,56 € 16,11 € 16,56 € 16,94 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
ab 01.01.2018 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 €
ab 01.10.2018 14,58 € 15,00 € 15,50 € 16,00 € 16,50 € 17,00 €
ab 01.08.2019 15,14 € 15,58 € 16,10 € 16,62 € 17,14 € 17,66 €
ab 01.01.2020 15,66 € 16,11 € 16,65 € 17,19 € 17,72 € 18,26 €
ab 01.01.2021 16,19 € 16,65 € 17,21 € 17,77 € 18,32 € 18,88 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00 € 22,00 €
Zugehörigkeit bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 6 Jahre bis 10 Jahre bis 15 Jahre >15 Jahre
20,00 € 23,00 € 25,00 € 27,00 € 29,00 € 31,00 €
Zeitzuschläge Nacht Samstag Sonntag Feiertag
21:00- 13:00- 00:00- 06:00-
06:00 21:00 00:00 00:00
20% 20% 25% 25%
(jeweils pro Stunde auf den jeweiligen Stundensatz)
Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge, wird nur der jeweils höchste Zeitzuschlag gezahlt.
Sonstige Zuschläge
Zuschlag Intensiv: 1,00 € / geleistete Stunde in diesem Segment
BEW Zuschlag: 1,00 € / geleistete Stunde in diesem Segment
Teamleiterzuschlag: 75,00 € Monatspauschale